Browse by Category
Бесперебойные источники питания
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Nulla non sapien quis tortor porta consequ at in sem. Curabitur venenatis porta suscipit. Aenean accumsan sodales mauris, congue las.
Surprise Your Spouse With a Diamond Ring
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Nulla non sapien quis tortor porta consequ at in sem. Curabitur venenatis porta suscipit. Aenean accumsan sodales mauris, congue las.
Импульсные адапторы
ППП
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Модификация | |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение | В | 175 - 265ВАС | |
| Выходное напряжение | В | 13,2 | 26,4 |
| Выходной ток максимальный | А | 1,5 | 0,75 |
| Ток заряда АКБ | А | 0,2 - 0,3 | |
| Напряжение заряда АКБ | В | 13,5 - 14,5 | 27,0 - 29,0 |
| Напряжение отсечки АКБ | В | 10,5 - 11,0 | 21,0 - 22,0 |
| Температурный диапазон | ºС | -10 ...+50 | |
| Режим работы | долговременный | ||
| Габаритные размеры | мм | 85х48х28 | |
Прайс
| Модель | Параметры | Цена, грн от 1шт | Цена, грн от 10шт | Цена, грн от 50шт |
|---|---|---|---|---|
| MDSPA18-BR-12 | 12V/1,5A 175-265V AC-DC | 125грн | 119грн | 108грн/дог. |
| MDSPA18-BR-12-ELED | 12V/1,5A 175-265V AC-DC | 134грн | 129грн | 117грн/дог. |
| MDSPA18-BR-24 | 24V/0,75A 175-265V AC-DC | 125грн | 119грн | 108грн/дог. |
| MDSPA18-BR-24-ELED | 24V/0,75A 175-265V AC-DC | 134грн | 129грн | 117грн/дог. |
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 2
New Arrivals. Find The Right Speakers Now!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit. Nulla non sapien quis tortor porta consequ at in sem. Curabitur venenatis porta suscipit. Aenean accumsan sodales mauris, congue las.
-
Бесперебойные источники пита
-
Surprise Your Spouse With a Diamond Ring
-
Импульсные адапторы
-
New Arrivals. Find The Right Speakers Now!
Order 10 Products or more and You Get 1 FREE. Learn More »





































